#3 - C. Chabot
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Clément ChabotDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 19:00 | B | #10 - L. Nault | N/D |
21 avril | 19:00 | A | #8 - C. Daprato | N/D |
19 mai | 19:00 | B | #6 - V. Courteau | N/D |
9 juin | 19:00 | B | #4 - R. Langevin | N/D |
30 juin | 19:00 | A | #2 - J-P. Gélinas | N/D |
21 juillet | 19:00 | A | #11 - | N/D |
4 août | 19:00 | B | #9 - P-É. Lafrance | N/D |
25 août | 19:00 | A | #7 - A. Patry | N/D |
8 septembre | 19:00 | B | #5 - T. Tims | N/D |
29 septembre | 19:00 | A | #1 - D. St-Amour | N/D |
20 octobre | 19:00 | A | #12 - | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |