#5 - T. Tims
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Terry TimsDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 avril | 19:00 | B | #8 - C. Daprato | N/D |
28 avril | 19:00 | B | #6 - V. Courteau | N/D |
19 mai | 19:00 | A | #4 - R. Langevin | N/D |
9 juin | 19:00 | A | #2 - J-P. Gélinas | N/D |
23 juin | 19:00 | A | #11 - | N/D |
14 juillet | 19:00 | A | #9 - P-É. Lafrance | N/D |
28 juillet | 19:00 | B | #7 - A. Patry | N/D |
18 août | 19:00 | A | #1 - D. St-Amour | N/D |
8 septembre | 19:00 | B | #3 - C. Chabot | N/D |
6 octobre | 19:00 | B | #12 - | N/D |
27 octobre | 19:00 | A | #10 - L. Nault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |