#1 - POIRIER/FERGUSON
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Sylvain Poirier3ieme
Gary Ferguson| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | 4-6 |
| 17 octobre | 9:00 | A | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| 24 octobre | 9:00 | B | #4 - LABELLE, J./AHERN | 1-0 |
| 31 octobre | 9:00 | B | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | 1-0 |
| 7 novembre | 9:00 | A | #6 - FLEURENT/ BRITT | N/D |
| 14 novembre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
| 21 novembre | 9:00 | A | #4 - LABELLE, J./AHERN | N/D |
| 28 novembre | 9:00 | A | #3 - LABELLE, L./MCCONNERY | N/D |
| 5 décembre | 9:00 | A | #2 - O’REILLY/LAFRANCE | N/D |
| 12 décembre | 9:00 | A | #6 - FLEURENT/ BRITT | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | A | #5 - PATRY/CLOUTIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | +1 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | +1 |