#1 - Fleurent St-Amour
Fiche:
0-1-0 (#3)
Capitaine
Gabriel Fleurent3ieme
Jacinthe St-Amour| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 1-0 |
| 6 octobre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 13 octobre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 20 octobre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 27 octobre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | 0-1 |
| 3 novembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 10 novembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 17 novembre | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | 1-0 |
| 24 novembre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 1 décembre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 8 décembre | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 22 décembre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 26 janvier | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 2 février | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 9 février | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 16 février | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 23 février | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 2 mars | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 9 mars | 10:00 | B | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
| 16 mars | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 23 mars | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 30 mars | 10:00 | A | #3 - Poirier Bruneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 14 | 7 | 4 | 77 | 7 | 4 | +3 | 3 | 3 |
| 19 janvier - 30 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 14 | 7 | 5 | 84 | 7 | 5 | +2 | 3 | 4 |