#3 - Poirier Bruneau
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Sylvain Poirier3ieme
Lucie Bruneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 0-1 |
| 6 octobre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 13 octobre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 20 octobre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | 0-1 |
| 27 octobre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | 1-0 |
| 3 novembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 0-1 |
| 10 novembre | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 17 novembre | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | 0-1 |
| 24 novembre | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | 1-0 |
| 1 décembre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 8 décembre | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | 1-0 |
| 22 décembre | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | 1-0 |
| 26 janvier | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 2 février | 10:00 | B | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 9 février | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 16 février | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 23 février | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 2 mars | 10:00 | A | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 9 mars | 10:00 | B | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
| 16 mars | 10:00 | A | #4 - Lafrance O'reilly | N/D |
| 23 mars | 10:00 | B | #2 - Cyr Emond | N/D |
| 30 mars | 10:00 | A | #1 - Fleurent St-Amour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 22 décembre | 10 | 4(0) | 6(0) | 0 | 8 | 4 | 6 | 70 | 4 | 6 | -2 | 3 | 4 |
| 19 janvier - 30 mars | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 10 | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | -1 | 3 | 4 |