#6 - M. Leduc
Fiche:
1-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:45 | B | #5 - G. St-Germain | 0-1 | 
| 16 octobre | 11:45 | A | #3 - L. Ryan | 0-1 | 
| 30 octobre | 14:15 | B | #8 - J. Suzor | 1-0 | 
| 6 novembre | 11:45 | B | #1 - H. Côté | N/D | 
| 13 novembre | 14:15 | B | #4 - C. Chabot | N/D | 
| 20 novembre | 14:15 | A | #2 - R. Gascon | N/D | 
| 27 novembre | 14:15 | A | #9 - L. Bruneau | N/D | 
| 4 décembre | 14:15 | B | #7 - D. St-Amour | N/D | 
| 11 décembre | 11:45 | A | #5 - G. St-Germain | N/D | 
| 18 décembre | 14:15 | B | #3 - L. Ryan | N/D | 
| 15 janvier | 14:15 | B | #8 - J. Suzor | N/D | 
| 22 janvier | 11:45 | A | #1 - H. Côté | N/D | 
| 29 janvier | 14:15 | A | #4 - C. Chabot | N/D | 
| 5 février | 11:45 | B | #2 - R. Gascon | N/D | 
| 12 février | 14:15 | B | #9 - L. Bruneau | N/D | 
| 19 février | 11:45 | A | #7 - D. St-Amour | N/D | 
| 26 février | 11:45 | A | #5 - G. St-Germain | N/D | 
| 5 mars | 14:15 | A | #3 - L. Ryan | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |