#7 - D. St-Amour
Fiche:
1-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:45 | A | #4 - C. Chabot | 1-0 | 
| 16 octobre | 14:15 | B | #2 - R. Gascon | 0-1 | 
| 23 octobre | 11:45 | A | #9 - L. Bruneau | 0-1 | 
| 30 octobre | 11:45 | A | #1 - H. Côté | 0-1 | 
| 6 novembre | 14:15 | B | #5 - G. St-Germain | N/D | 
| 13 novembre | 14:15 | A | #3 - L. Ryan | N/D | 
| 27 novembre | 11:45 | B | #8 - J. Suzor | N/D | 
| 4 décembre | 14:15 | B | #6 - M. Leduc | N/D | 
| 11 décembre | 14:15 | B | #4 - C. Chabot | N/D | 
| 18 décembre | 14:15 | A | #2 - R. Gascon | N/D | 
| 8 janvier | 14:15 | A | #9 - L. Bruneau | N/D | 
| 15 janvier | 11:45 | A | #1 - H. Côté | N/D | 
| 22 janvier | 14:15 | A | #5 - G. St-Germain | N/D | 
| 29 janvier | 11:45 | B | #3 - L. Ryan | N/D | 
| 12 février | 11:45 | A | #8 - J. Suzor | N/D | 
| 19 février | 11:45 | A | #6 - M. Leduc | N/D | 
| 26 février | 14:15 | B | #4 - C. Chabot | N/D | 
| 5 mars | 14:15 | B | #2 - R. Gascon | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |