#4 - R. Payette
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Rosalie Payette3ieme
Nathan PicardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 18:58 | B | #3 - M. Picard | 4-2 |
15 octobre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | N/D |
29 octobre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | N/D |
5 novembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | N/D |
12 novembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | N/D |
19 novembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | N/D |
3 décembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | N/D |
10 décembre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | N/D |
17 décembre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | 0 |
Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | 0 |