#4 - R. Payette
Fiche:
2-1-0 (#3)
Capitaine
Rosalie Payette3ieme
Nathan Picard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:58 | B | #3 - M. Picard | 4-2 | 
| 22 octobre | 17:30 | A | #5 - S. Charbonneau | 1-2 | 
| 29 octobre | 17:30 | B | #1 - G. Carpentier | 6-2 | 
| 5 novembre | 17:30 | B | #2 - V. Carpentier | N/D | 
| 12 novembre | 17:30 | B | #3 - M. Picard | N/D | 
| 19 novembre | 17:30 | B | #5 - S. Charbonneau | N/D | 
| 3 décembre | 17:30 | A | #1 - G. Carpentier | N/D | 
| 10 décembre | 17:30 | A | #2 - V. Carpentier | N/D | 
| 17 décembre | 17:30 | A | #3 - M. Picard | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 5 | 2 | 
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 5 | 2 |