Classement et statistiques 9 octobre - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - G. St-Germain | 14 | 11(0) | 2(0) | 1 | 23 | 0 | 12 | 3 | 97 | 12 | 3 | +9 | 1 | 0 |
| 2 | #3 - L. Ryan | 14 | 8(0) | 5(0) | 1 | 17 | -1 | 9 | 6 | 97 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 |
| 3 | #9 - L. Bruneau | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 15 | -2 | 8 | 6 | 90 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 |
| 4 | #6 - M. Leduc | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 14 | -1 | 7 | 6 | 91 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 |
| 5 | #2 - R. Gascon | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 14 | +2 | 8 | 7 | 89 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 |
| 6 | #7 - D. St-Amour | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 14 | +2 | 7 | 7 | 98 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #4 - C. Chabot | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 12 | +2 | 6 | 7 | 91 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | #1 - H. Côté | 13 | 2(0) | 9(0) | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | 89 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 |
| 9 | #8 - J. Suzor | 13 | 2(0) | 10(0) | 1 | 5 | -3 | 3 | 11 | 90 | 3 | 11 | -8 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1