Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 18:53 | -- | #1 | |
| 18:58 | -- | |||
| 15 oct. | 17:30 | #4 | ||
| 22 oct. | 17:30 | #3 | ||
| 29 oct. | 17:30 | #2 | ||
| 5 nov. | 17:30 | #5 | ||
| 12 nov. | 17:30 | #1 | ||
| 19 nov. | 17:30 | #3 | ||
| 26 nov. | 17:30 | #4 | ||
| 3 déc. | 17:30 | #2 | ||
| 10 déc. | 17:30 | #5 | ||
| 17 déc. | 17:30 | #1 | ||
- #1: G. Carpentier
 - #2: V. Carpentier
 - #3: M. Picard
 - #4: R. Payette
 - #5: S. Charbonneau