Horaire
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 oct. | 11:45 | #1 | ||
| 14:15 | ||||
| 16 oct. | 11:45 | #8 | ||
| 14:15 | ||||
| 23 oct. | 11:45 | #6 | ||
| 14:15 | ||||
| 30 oct. | 11:45 | #4 | ||
| 14:15 | ||||
| 6 nov. | 11:45 | #2 | ||
| 14:15 | ||||
| 13 nov. | 11:45 | #9 | ||
| 14:15 | ||||
| 20 nov. | 11:45 | #7 | ||
| 14:15 | ||||
| 27 nov. | 11:45 | #5 | ||
| 14:15 | ||||
| 4 déc. | 11:45 | #3 | ||
| 14:15 | ||||
| 11 déc. | 11:45 | #1 | ||
| 14:15 | ||||
| 18 déc. | 11:45 | #8 | ||
| 14:15 | ||||
| 8 jan. | 11:45 | #6 | ||
| 14:15 | ||||
| 15 jan. | 11:45 | #4 | ||
| 14:15 | ||||
| 22 jan. | 11:45 | #2 | ||
| 14:15 | ||||
| 29 jan. | 11:45 | #9 | ||
| 14:15 | ||||
| 5 fév. | 11:45 | #7 | ||
| 14:15 | ||||
| 12 fév. | 11:45 | #5 | ||
| 14:15 | ||||
| 19 fév. | 11:45 | #3 | ||
| 14:15 | ||||
| 26 fév. | 11:45 | #1 | ||
| 14:15 | ||||
| 5 mar. | 11:45 | #8 | ||
| 14:15 | ||||
| 12 mar. | 11:45 | -- | #9, #7, #6, #5, #4, #3, #2 | |
- #1: H. Côté
 - #2: R. Gascon
 - #3: L. Ryan
 - #4: C. Chabot
 - #5: G. St-Germain
 - #6: M. Leduc
 - #7: D. St-Amour
 - #8: J. Suzor
 - #9: L. Bruneau