#7 - T. Tims
Fiche:
0-2-2 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:45 | B | #5 - L. Ryan | 1-1 | 
| 13 octobre | 17:30 | B | #2 - D. St-Amour | 0-1 | 
| 20 octobre | 17:30 | B | #9 - L. Nault | 1-1 | 
| 27 octobre | 19:45 | A | #1 - G. St-Germain | 0-2 | 
| 3 novembre | 17:30 | A | #4 - T. Decontie | N/D | 
| 10 novembre | 19:45 | A | #3 - A. Boisvert | N/D | 
| 24 novembre | 17:30 | A | #8 - C. Chabot | N/D | 
| 1 décembre | 17:30 | B | #6 - R. Carle | N/D | 
| 8 décembre | 19:45 | A | #4 - T. Decontie | N/D | 
| 15 décembre | 17:30 | A | #2 - D. St-Amour | N/D | 
| 22 décembre | 19:45 | B | #9 - L. Nault | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| Total | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |