Schedule
| A | B | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | 11:45 AM | #1 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Oct 14 | 11:45 AM | #8 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Oct 21 | 11:45 AM | #6 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Oct 28 | 11:45 AM | #2 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Nov 4 | 11:45 AM | #4 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Nov 11 | 11:45 AM | #9 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Nov 18 | 11:45 AM | #7 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Nov 25 | 11:45 AM | #5 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Dec 2 | 11:45 AM | #3 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Dec 9 | 11:45 AM | #1 | ||
| 02:15 PM | ||||
| Dec 16 | 11:45 AM | #8 | ||
| 02:15 PM | ||||
- #1: ROGER
 - #2: CLAUDE
 - #3: RON
 - #4: RÉGINALD
 - #5: CLÉMENT
 - #6: ROLAND
 - #7: GUS
 - #8: MORIN
 - #9: ROBITAILLE